№ статьи | Виды услуг | Для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, других не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности | ||||
| Остальные районы | Районы Крайнего Севера и приравненные к районам Крайнего Севера | Остальные районы | Районы Крайнего Севера и приравненные к районам Крайнего Севера | ||||
| Тарифы за минуту соединения, руб. коп. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предоставление внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных: | ||||||
| 1.1. | Автоматическим способом: | ||||||
| 1.1.1. | Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации |
|
|
|
| ||
| по тарифным зонам на расстоянии: |
|
|
|
| |||
| до 100 км | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |||
| от 101 до 600 км | 3,60 | 5,00 | 3,60 | 4,30 | |||
| от 601 до 1200 км. | 3,60 | 5,00 | 3,60 | 4,30 | |||
| 1.1.2. | Между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной радиотелефонной связи: |
|
|
|
| ||
| при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи в пределах территории того муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации. | 1,50 | 1,70 | 1,50 | 1,70 | |||
| при наличии присоединения сети подвижной радиотелефонной связи к сети фиксированной зоновой телефонной связи за пределами территории того муниципального образования, города федерального значения, в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование вызывающего абонента, когда соответствующему абоненту сети подвижной радиотелефонной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской Федерации. |
|
|
|
| |||
| по тарифным зонам на расстоянии: |
|
|
|
| |||
| до 100 км | 2,00 | 2,50 | 2,00 | 2,00 | |||
| от 101 до 600 км | 3,60 | 5,00 | 3,60 | 4,30 | |||
| от 601 до 1200 км. | 3,60 | 5,00 | 3,60 | 4,30 | |||
| 1.2. | С помощью телефониста: | ||||||
| 1.2.1. | Оплачивается с повышающим коэффициентом 2 к тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги (кроме абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом). | ||||||
| 1.2.2. | Оплачивается по тарифам, указанным в статье 1.1., действующим на момент предоставления услуги для абонентов, не имеющих технической возможности осуществлять соединение между собой автоматическим способом. | ||||||
| 1.2.3. | Оплачивается по срочному заказу с применением повышающего коэффициента 1,5 к тарифам, действующим на момент предоставления услуги (ст.1.2.1., ст.1.2.2.) | ||||||
| № статьи | Виды услуг | Размер оплаты по тарифному плану, руб. | |||||
| Для абонентов - юридических лиц и граждан, использующих услуги телефонной связи для нужд иных, чем личные, семейные, домашние и другие, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, без НДС | Для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных, домашних нужд и других, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, с НДС | ||||||
| Остальные районы | Районы Крайнего Севера и приравненные к районам Крайнего Севера | Остальные районы | Районы Крайнего Севера и приравненные к районам Крайнего Севера | ||||
| 1.3. | Предоставление внутризонового телефонных соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных автоматическим способом между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, с использованием абонентской системы оплаты внутризоновых телефонных соединений за неограниченный объем внутризоновых телефонных соединений, с абонентского номера индивидуального пользования в месяц | 5 300,00 | 3 450,00 | 545,00 | 380,00 | ||
| Примечание: Тарифы для абонентов - граждан, использующих услуги телефонной связи для личных, семейных и домашних нужд, включают НДС. На оплату внутризонового телефонного соединения между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, длительность которого превышает 5 минут, участникам программы «Бонус» предоставляется скидка 15% | |||||||
Добро пожаловать на Форум Забайкальска
![]() |
Добро пожаловать на Форум Забайкальска . Как и в большинстве интернет сообществ Вам необходимо зарегистрироваться , чтобы получить полноценные возможности и права на нашем форуме . Но не волнуйтесь, это очень быстрый процесс, который не отнимет у Вас много времени . При регистрации существует возможность регистрироваться используя Ваш логин в социальных сетях "Фэйсбук", "В контакте" и "Твиттер" После регистрации на Форум Забайкальска Вам будут доступны такие превилегии как :
|
Локализация от IP-Board.Ru
Тарифы на услугу предоставления внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи
Автор admin, 06 Апр 2011 16:11
В этой теме нет ответов
#1
Отправлено 06 Апрель 2011 - 16:11
Тарифы на услугу предоставления внутризонового телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных, предоставляемого «Ростелеком-Сибирь» на территории Забайкальского края
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных






Вниз









